ΜΟΡΑΒΑ - Υψ. 1845 μέτρα
1 | KASTANIA | Γεωγ. Μήκος: 21.37364 | Γεωγ. Πλατος: 39.7111 | Υψόμετρο: 840 μέτρα |
Περιγραφή: 25-APR-09 08:58 | ||||
2 | MONDAS | Γεωγ. Μήκος: 21.36272 | Γεωγ. Πλατος: 39.71305 | Υψόμετρο: 1046 μέτρα |
Περιγραφή: Συναντάμε δασικό τον οποίο και διασχίζουμε κάθετα 25-APR-09 09:49 | ||||
3 | MONOPATI | Γεωγ. Μήκος: 21.35466 | Γεωγ. Πλατος: 39.71079 | Υψόμετρο: 1182 μέτρα |
Περιγραφή: Σημείο του μονοπατιού που στρίβει χαρακτηριστικά δεξιά 25-APR-09 10:17 | ||||
4 | REMA | Γεωγ. Μήκος: 21.35121 | Γεωγ. Πλατος: 39.70978 | Υψόμετρο: 1256 μέτρα |
Περιγραφή: Ρέμα 25-APR-09 10:34 | ||||
5 | PIGI | Γεωγ. Μήκος: 21.3492 | Γεωγ. Πλατος: 39.70956 | Υψόμετρο: 1304 μέτρα |
Περιγραφή: Πηγή με σωλήνα 25-APR-09 10:44 | ||||
6 | MONOPATI1 | Γεωγ. Μήκος: 21.34844 | Γεωγ. Πλατος: 39.70919 | Υψόμετρο: 1314 μέτρα |
Περιγραφή: Στρίβουμε αριστερά στο μονοπάτι 25-APR-09 10:50 | ||||
7 | LIVADI | Γεωγ. Μήκος: 21.349 | Γεωγ. Πλατος: 39.70814 | Υψόμετρο: 1325 μέτρα |
Περιγραφή: Λιβαδάκι με έλατο στη μέση, κάνουμε αριστερά και βγαίνουμε σε χωματόδρομο 25-APR-09 10:54 | ||||
8 | MONOPATI2 | Γεωγ. Μήκος: 21.34427 | Γεωγ. Πλατος: 39.70778 | Υψόμετρο: 1380 μέτρα |
Περιγραφή: Αφήνουμε τον δασικό και πάμε αριστερά 25-APR-09 11:03 | ||||
9 | ARISTERA | Γεωγ. Μήκος: 21.34575 | Γεωγ. Πλατος: 39.70168 | Υψόμετρο: 1495 μέτρα |
Περιγραφή: 25-APR-09 11:24 | ||||
10 | EKKLHSAKI | Γεωγ. Μήκος: 21.34576 | Γεωγ. Πλατος: 39.69976 | Υψόμετρο: 1527 μέτρα |
Περιγραφή: Εκκλησάκι και σταυροδρόμι, πέρνουμε τον δεξιό χωματόδρομο 25-APR-09 11:35 | ||||
11 | RAXI | Γεωγ. Μήκος: 21.33794 | Γεωγ. Πλατος: 39.69565 | Υψόμετρο: 1741 μέτρα |
Περιγραφή: Βγαίνουμε στη ράχη έχει στάνη δεξιά 25-APR-09 12:38 | ||||
12 | MORAVA | Γεωγ. Μήκος: 21.33556 | Γεωγ. Πλατος: 39.69329 | Υψόμετρο: 1844 μέτρα |
Περιγραφή: Κορυφή Μοράβα 1845 25-APR-09 13:00 | ||||
13 | STANI | Γεωγ. Μήκος: 21.33692 | Γεωγ. Πλατος: 39.69611 | Υψόμετρο: 1745 μέτρα |
Περιγραφή: Στάνη 25-APR-09 13:36 |