ΒΟΥΛΓΑΡΑ - Υψ. 1654 μέτρα
1 | RAXH-1 | Γεωγ. Μήκος: 21.88734 | Γεωγ. Πλατος: 39.07639 | Υψόμετρο: 1060 μέτρα |
Περιγραφή: Ομαλή ράχη προς Σκοτινή | ||||
2 | RAXH-2 | Γεωγ. Μήκος: 21.88694 | Γεωγ. Πλατος: 39.07898 | Υψόμετρο: 1135 μέτρα |
Περιγραφή: Ομαλή ράχη προς Σκοτινή | ||||
3 | KALYBA | Γεωγ. Μήκος: 21.88598 | Γεωγ. Πλατος: 39.08129 | Υψόμετρο: 1177 μέτρα |
Περιγραφή: Καλύβα λίγο πριν το δρόμο | ||||
4 | XM-1 | Γεωγ. Μήκος: 21.88567 | Γεωγ. Πλατος: 39.09218 | Υψόμετρο: 1273 μέτρα |
Περιγραφή: Χωματόδρομος | ||||
5 | AYXENAS | Γεωγ. Μήκος: 21.9112 | Γεωγ. Πλατος: 39.09501 | Υψόμετρο: 1313 μέτρα |
Περιγραφή: Αυχένας | ||||
6 | MON-1 | Γεωγ. Μήκος: 21.91129 | Γεωγ. Πλατος: 39.09634 | Υψόμετρο: 1373 μέτρα |
Περιγραφή: Μονοπάτι από Αυχένα προς κορυφή | ||||
7 | MON-2 | Γεωγ. Μήκος: 21.91067 | Γεωγ. Πλατος: 39.09782 | Υψόμετρο: 1434 μέτρα |
Περιγραφή: Μονοπάτι από Αυχένα προς κορυφή | ||||
8 | MON-3 | Γεωγ. Μήκος: 21.90973 | Γεωγ. Πλατος: 39.09907 | Υψόμετρο: 1460 μέτρα |
Περιγραφή: Μονοπάτι από Αυχένα προς κορυφή | ||||
9 | MON-4 | Γεωγ. Μήκος: 21.9085 | Γεωγ. Πλατος: 39.10219 | Υψόμετρο: 1528 μέτρα |
Περιγραφή: Μονοπάτι από Αυχένα προς κορυφή | ||||
10 | MON-5 | Γεωγ. Μήκος: 21.90814 | Γεωγ. Πλατος: 39.10401 | Υψόμετρο: 1562 μέτρα |
Περιγραφή: Μονοπάτι από Αυχένα προς κορυφή | ||||
11 | MON-6 | Γεωγ. Μήκος: 21.90785 | Γεωγ. Πλατος: 39.10583 | Υψόμετρο: 1620 μέτρα |
Περιγραφή: Μονοπάτι από Αυχένα προς κορυφή | ||||
12 | BOULGARA | Γεωγ. Μήκος: 21.90689 | Γεωγ. Πλατος: 39.10678 | Υψόμετρο: 1659 μέτρα |
Περιγραφή: Κορυφή Βουλγάρα 1643μ | ||||
13 | EKKINISH | Γεωγ. Μήκος: 21.88514 | Γεωγ. Πλατος: 39.06619 | Υψόμετρο: 801 μέτρα |
Περιγραφή: Εκκίνηση μετα το ποτάμι |