ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ - Υψ. 1419 μέτρα
1 | KTIMA | Γεωγ. Μήκος: 22.474068 | Γεωγ. Πλατος: 38.758932 | Υψόμετρο: 997 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
2 | 2REMATA | Γεωγ. Μήκος: 22.512606 | Γεωγ. Πλατος: 38.76456 | Υψόμετρο: 897 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
3 | BRYSOULA | Γεωγ. Μήκος: 22.492032 | Γεωγ. Πλατος: 38.751076 | Υψόμετρο: 976 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
4 | CAT | Γεωγ. Μήκος: 22.491899 | Γεωγ. Πλατος: 38.75601 | Υψόμετρο: 1019 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
5 | CRGIOZA | Γεωγ. Μήκος: 22.539802 | Γεωγ. Πλατος: 38.735655 | Υψόμετρο: 1286 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
6 | DAMCROSS | Γεωγ. Μήκος: 22.481693 | Γεωγ. Πλατος: 38.7739 | Υψόμετρο: 572 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
7 | DEXAMENI | Γεωγ. Μήκος: 22.542593 | Γεωγ. Πλατος: 38.753336 | Υψόμετρο: 1021 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
8 | DEXAMENI | Γεωγ. Μήκος: 22.460649 | Γεωγ. Πλατος: 38.763626 | Υψόμετρο: 833 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
9 | STERNA | Γεωγ. Μήκος: 22.472458 | Γεωγ. Πλατος: 38.758277 | Υψόμετρο: 961 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
10 | DIAKLARI | Γεωγ. Μήκος: 22.499374 | Γεωγ. Πλατος: 38.772385 | Υψόμετρο: 847 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
11 | DIAKLARI2 | Γεωγ. Μήκος: 22.503015 | Γεωγ. Πλατος: 38.770664 | Υψόμετρο: 900 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
12 | DIAKLARI3 | Γεωγ. Μήκος: 22.504008 | Γεωγ. Πλατος: 38.769209 | Υψόμετρο: 886 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
13 | DIASXREM | Γεωγ. Μήκος: 22.518865 | Γεωγ. Πλατος: 38.761483 | Υψόμετρο: 973 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
14 | DYSVATO | Γεωγ. Μήκος: 22.546475 | Γεωγ. Πλατος: 38.746866 | Υψόμετρο: 1128 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
15 | GKIOZA | Γεωγ. Μήκος: 22.544327 | Γεωγ. Πλατος: 38.736826 | Υψόμετρο: 1424 μέτρα |
Περιγραφή: Η κορυφή Γκιόζα η ψηλότερη του όρους Καλλίδρομου | ||||
16 | LATHOS | Γεωγ. Μήκος: 22.546748 | Γεωγ. Πλατος: 38.747481 | Υψόμετρο: -236 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
17 | LIBADAKI | Γεωγ. Μήκος: 22.526458 | Γεωγ. Πλατος: 38.73556 | Υψόμετρο: 1159 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
18 | MONXOMDEX | Γεωγ. Μήκος: 22.513948 | Γεωγ. Πλατος: 38.765775 | Υψόμετρο: 902 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
19 | MONXOMDEX3 | Γεωγ. Μήκος: 22.544483 | Γεωγ. Πλατος: 38.742724 | Υψόμετρο: 1291 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
20 | MONXOMDEX4 | Γεωγ. Μήκος: 22.526036 | Γεωγ. Πλατος: 38.735298 | Υψόμετρο: 1133 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
21 | MONXOMDEX5 | Γεωγ. Μήκος: 22.482424 | Γεωγ. Πλατος: 38.757953 | Υψόμετρο: 1029 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
22 | MONXOMEFT2 | Γεωγ. Μήκος: 22.500928 | Γεωγ. Πλατος: 38.771859 | Υψόμετρο: 869 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
23 | MONXOMEFT3 | Γεωγ. Μήκος: 22.528266 | Γεωγ. Πλατος: 38.735583 | Υψόμετρο: 1260 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
24 | MONXOMEFTH | Γεωγ. Μήκος: 22.498488 | Γεωγ. Πλατος: 38.772311 | Υψόμετρο: 820 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
25 | MXDEX3 | Γεωγ. Μήκος: 22.517221 | Γεωγ. Πλατος: 38.764152 | Υψόμετρο: 962 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
26 | NERO | Γεωγ. Μήκος: 22.475355 | Γεωγ. Πλατος: 38.773143 | Υψόμετρο: 547 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
27 | CAMP | Γεωγ. Μήκος: 22.458817 | Γεωγ. Πλατος: 38.763742 | Υψόμετρο: 815 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
28 | POTISTRA1 | Γεωγ. Μήκος: 22.531427 | Γεωγ. Πλατος: 38.756589 | Υψόμετρο: 1092 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
29 | PROSKINITR | Γεωγ. Μήκος: 22.539311 | Γεωγ. Πλατος: 38.739331 | Υψόμετρο: 1295 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
30 | XEF1 | Γεωγ. Μήκος: 22.500639 | Γεωγ. Πλατος: 38.77187 | Υψόμετρο: 873 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
31 | XEF2 | Γεωγ. Μήκος: 22.510782 | Γεωγ. Πλατος: 38.765553 | Υψόμετρο: 898 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
32 | XEF3 | Γεωγ. Μήκος: 22.512966 | Γεωγ. Πλατος: 38.765285 | Υψόμετρο: 898 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
33 | XEF4 | Γεωγ. Μήκος: 22.515697 | Γεωγ. Πλατος: 38.764368 | Υψόμετρο: 940 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
34 | XEF5 | Γεωγ. Μήκος: 22.487576 | Γεωγ. Πλατος: 38.758931 | Υψόμετρο: 1043 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
35 | XEF6 | Γεωγ. Μήκος: 22.485319 | Γεωγ. Πλατος: 38.758193 | Υψόμετρο: 1033 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
36 | XEFLIMNOUL | Γεωγ. Μήκος: 22.512091 | Γεωγ. Πλατος: 38.765006 | Υψόμετρο: 895 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
37 | XOMDIAKL | Γεωγ. Μήκος: 22.490362 | Γεωγ. Πλατος: 38.772214 | Υψόμετρο: 712 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
38 | XOMONARI | Γεωγ. Μήκος: 22.496161 | Γεωγ. Πλατος: 38.772553 | Υψόμετρο: 780 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
39 | XOMONARI2 | Γεωγ. Μήκος: 22.531382 | Γεωγ. Πλατος: 38.733708 | Υψόμετρο: 1273 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
40 | XOMONDEX | Γεωγ. Μήκος: 22.515063 | Γεωγ. Πλατος: 38.764545 | Υψόμετρο: 928 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
41 | XOMONDEX | Γεωγ. Μήκος: 22.480405 | Γεωγ. Πλατος: 38.757625 | Υψόμετρο: 1032 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
42 | XOMSTART | Γεωγ. Μήκος: 22.460075 | Γεωγ. Πλατος: 38.765771 | Υψόμετρο: 741 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
43 | XOMXOMARI | Γεωγ. Μήκος: 22.512195 | Γεωγ. Πλατος: 38.758323 | Υψόμετρο: 1040 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
44 | XOMXOMARI2 | Γεωγ. Μήκος: 22.518867 | Γεωγ. Πλατος: 38.755593 | Υψόμετρο: 1083 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
45 | XOMXOMARI3 | Γεωγ. Μήκος: 22.524133 | Γεωγ. Πλατος: 38.754884 | Υψόμετρο: 1121 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
46 | XOMXOMARI3 | Γεωγ. Μήκος: 22.507 | Γεωγ. Πλατος: 38.752298 | Υψόμετρο: 1074 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
47 | XOMXOMARI4 | Γεωγ. Μήκος: 22.499038 | Γεωγ. Πλατος: 38.754982 | Υψόμετρο: 1089 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
48 | XOMXOMARI5 | Γεωγ. Μήκος: 22.490272 | Γεωγ. Πλατος: 38.758006 | Υψόμετρο: 1029 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
49 | XOMXOMDEX | Γεωγ. Μήκος: 22.518611 | Γεωγ. Πλατος: 38.757332 | Υψόμετρο: 1056 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
50 | XOMXOMDEX2 | Γεωγ. Μήκος: 22.547367 | Γεωγ. Πλατος: 38.752483 | Υψόμετρο: 1011 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
51 | XOMXOMDEX2 | Γεωγ. Μήκος: 22.503766 | Γεωγ. Πλατος: 38.752175 | Υψόμετρο: 1067 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
52 | XOMXOMDEX2 | Γεωγ. Μήκος: 22.524031 | Γεωγ. Πλατος: 38.734648 | Υψόμετρο: 1103 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
53 | XOMXOMDEX3 | Γεωγ. Μήκος: 22.492206 | Γεωγ. Πλατος: 38.753776 | Υψόμετρο: -236 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
54 | XOMXOMEFT2 | Γεωγ. Μήκος: 22.523916 | Γεωγ. Πλατος: 38.754902 | Υψόμετρο: 1110 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
55 | XOMXOMEFT3 | Γεωγ. Μήκος: 22.538876 | Γεωγ. Πλατος: 38.754973 | Υψόμετρο: 1039 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
56 | XOMXOMDEX4 | Γεωγ. Μήκος: 22.469526 | Γεωγ. Πλατος: 38.75756 | Υψόμετρο: 940 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
57 | MONXOMEFT3 | Γεωγ. Μήκος: 22.477166 | Γεωγ. Πλατος: 38.758597 | Υψόμετρο: 1024 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
58 | XMXMMN1 | Γεωγ. Μήκος: 22.556517 | Γεωγ. Πλατος: 38.717495 | Υψόμετρο: 650 μέτρα |
Περιγραφή: Το δρομάκι που ακολουθούμε συναντά το κεντρικό δασικό αλλά συνεχίζουμε ευθεία στο ονοπάτι απέναντι | ||||
59 | REMATAKI | Γεωγ. Μήκος: 22.554774 | Γεωγ. Πλατος: 38.720073 | Υψόμετρο: 694 μέτρα |
Περιγραφή: Το μονοπάτι περνά το ρεματάκι | ||||
60 | BRYSH | Γεωγ. Μήκος: 22.553387 | Γεωγ. Πλατος: 38.722612 | Υψόμετρο: 744 μέτρα |
Περιγραφή: Βρύση με ποτήστρα, δεν έχει νερό όλο το χρόνο | ||||
61 | MNXM1 | Γεωγ. Μήκος: 22.555259 | Γεωγ. Πλατος: 38.723375 | Υψόμετρο: 764 μέτρα |
Περιγραφή: διασταύρωση στο δασικό με το παράδρομο προς την πηγή | ||||
62 | XMMN2 | Γεωγ. Μήκος: 22.55771 | Γεωγ. Πλατος: 38.726032 | Υψόμετρο: 893 μέτρα |
Περιγραφή: Σημείο στο δασικό που ξεκινά το μονοπάτι | ||||
63 | MNXM2 | Γεωγ. Μήκος: 22.555219 | Γεωγ. Πλατος: 38.729246 | Υψόμετρο: 978 μέτρα |
Περιγραφή: Σημείο που το μονοπάτι συναντά το δασικό ξανά | ||||
64 | NOPATH | Γεωγ. Μήκος: 22.555858 | Γεωγ. Πλατος: 38.72917 | Υψόμετρο: 981 μέτρα |
Περιγραφή: Εδώ το μονοπάτι κανονικά συνεχίζει ευθεία την απότομη ράχη αλλά η καταγραφή δεν το ακολούθησε | ||||
65 | NOPATHEND | Γεωγ. Μήκος: 22.551256 | Γεωγ. Πλατος: 38.734046 | Υψόμετρο: 1168 μέτρα |
Περιγραφή: Εδώ καταλήγει το κοφτό μονοπάτι που δεν ακολούθησε η καταγραφή | ||||
66 | XMMN3 | Γεωγ. Μήκος: 22.551122 | Γεωγ. Πλατος: 38.738261 | Υψόμετρο: 1260 μέτρα |
Περιγραφή: Σημείο στο χωματόδρομο καθώς φτάνει σοτ οροπέδιο και ξεκινα το μονοπάτι για την κορυφή | ||||
67 | 033 | Γεωγ. Μήκος: 22.544374 | Γεωγ. Πλατος: 38.736884 | Υψόμετρο: 1411 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
68 | GKIOZA | Γεωγ. Μήκος: 22.544293 | Γεωγ. Πλατος: 38.736869 | Υψόμετρο: 1419 μέτρα |
Περιγραφή: Η ψηλότερη κορυφή του καλύδρομου Γκιόζα | ||||
69 | PIGADI | Γεωγ. Μήκος: 22.554472 | Γεωγ. Πλατος: 38.720573 | Υψόμετρο: 716 μέτρα |
Περιγραφή: Πηγάδι αποθήκευσης νερού | ||||
70 | DRIMAIA | Γεωγ. Μήκος: 22.560242 | Γεωγ. Πλατος: 38.709875 | Υψόμετρο: 559 μέτρα |
Περιγραφή: Η άνω άκρη του χωριού Δριμάια, πάνω από την εκκλησία |