ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ - Υψ. 2249 μέτρα
1 | ABDELA | Γεωγ. Μήκος: 21.12664 | Γεωγ. Πλατος: 40.00652 | Υψόμετρο: 1245 μέτρα |
Περιγραφή: Η πλατεία της Αβδέλας | ||||
2 | RAXI | Γεωγ. Μήκος: 21.11336 | Γεωγ. Πλατος: 40.01145 | Υψόμετρο: 1456 μέτρα |
Περιγραφή: άχη στη διαδρομή Αβδέλλα-Βασιλίτσα | ||||
3 | XOM-MON | Γεωγ. Μήκος: 21.11008 | Γεωγ. Πλατος: 40.01045 | Υψόμετρο: 1506 μέτρα |
Περιγραφή: Διασταύρωση του μονοπατιού με χωματόδρομο τον οποίο περνάμε κάθετα | ||||
4 | DIASELO-01 | Γεωγ. Μήκος: 21.09324 | Γεωγ. Πλατος: 40.01782 | Υψόμετρο: 1772 μέτρα |
Περιγραφή: Μικρό διάσελο στο μονοπάτι για Βασιλίτσα | ||||
5 | DIASELO-02 | Γεωγ. Μήκος: 21.09195 | Γεωγ. Πλατος: 40.03211 | Υψόμετρο: 1943 μέτρα |
Περιγραφή: Φαρδύ διάσελο όπου εγκαταλείπουμε το Ε6 και ανηφορίζουμε για την κορυφή | ||||
6 | BASILITSA | Γεωγ. Μήκος: 21.07875 | Γεωγ. Πλατος: 40.035 | Υψόμετρο: 2250 μέτρα |
Περιγραφή: Η κορυφή της Βασιλίτσας |