ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ - Υψ. 1771 μέτρα
1 | MALEVOS | Γεωγ. Μήκος: 22.514767 | Γεωγ. Πλατος: 37.619883 | Υψόμετρο: 1768 μέτρα |
Περιγραφή: ARTEMISIO (1771 μ) | ||||
2 | ASF | Γεωγ. Μήκος: 22.5375 | Γεωγ. Πλατος: 37.632267 | Υψόμετρο: 1043 μέτρα |
Περιγραφή: Αρχή της διαδρομής στην άσφαλτο πάνω από τη Παναγία | ||||
3 | XEFOTO | Γεωγ. Μήκος: 22.533583 | Γεωγ. Πλατος: 37.624417 | Υψόμετρο: 1207 μέτρα |
Περιγραφή: JEFOTO | ||||
4 | KARYA | Γεωγ. Μήκος: 22.546017 | Γεωγ. Πλατος: 37.63915 | Υψόμετρο: 654 μέτρα |
Περιγραφή: KARYA | ||||
5 | MO-1 | Γεωγ. Μήκος: 22.534533 | Γεωγ. Πλατος: 37.626817 | Υψόμετρο: 1165 μέτρα |
Περιγραφή: MONOPATI | ||||
6 | MO-2 | Γεωγ. Μήκος: 22.523 | Γεωγ. Πλατος: 37.622967 | Υψόμετρο: 1345 μέτρα |
Περιγραφή: MONOPATI | ||||
7 | PIGI-1 | Γεωγ. Μήκος: 22.53455 | Γεωγ. Πλατος: 37.6266 | Υψόμετρο: 1165 μέτρα |
Περιγραφή: PYGH | ||||
8 | PIGI-2 | Γεωγ. Μήκος: 22.519083 | Γεωγ. Πλατος: 37.621567 | Υψόμετρο: 1374 μέτρα |
Περιγραφή: Πηγή κάτω από τη κορυφή του Αρτεμισίου | ||||
9 | THEA | Γεωγ. Μήκος: 22.515033 | Γεωγ. Πλατος: 37.6218 | Υψόμετρο: 1648 μέτρα |
Περιγραφή: Σημείο στα Χτένια του Αρτεμίσιου | ||||
10 | XEF-XD | Γεωγ. Μήκος: 22.531183 | Γεωγ. Πλατος: 37.6239 | Υψόμετρο: 1259 μέτρα |
Περιγραφή: Ξέφωτο-δρόμος | ||||
11 | XD-1 | Γεωγ. Μήκος: 22.542033 | Γεωγ. Πλατος: 37.639067 | Υψόμετρο: 716 μέτρα |
Περιγραφή: Αρχή μη καταγραμμένου μονοπατιού στη Καρυά | ||||
12 | XD-2 | Γεωγ. Μήκος: 22.535467 | Γεωγ. Πλατος: 37.6282 | Υψόμετρο: 1152 μέτρα |
Περιγραφή: XOMATODROMOS |